Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 405
"О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 - 2010 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые федеральные стандарты оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг на 2008 - 2010 годы:
а) по Российской Федерации;
б) по субъектам Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации М. Фрадков
Федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по
Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 405)
(рублей)
+-----------------------------------------------------------------------N
| | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|--------------------------------+-------------+-----------+------------|
|Федеральный стандарт предельной| 52 | 56,3 | 62,7 |
|стоимости предоставляемых| | | |
|жилищно-коммунальных услуг на 1| | | |
|кв. метр общей площади жилья в| | | |
|месяц | | | |
|--------------------------------+-------------+-----------+------------|
|Федеральный стандарт стоимости| 4 | 4,3 | 4,8 |
|капитального ремонта жилого| | | |
|помещения на 1 кв. метр общей| | | |
|площади жилья в месяц | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по
субъектам Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 405)
(рублей)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| |--------------------+--------------------+----------------------|
| | ФСПС* | ФСКР** | ФСПС* | ФСКР** | ФСПС* | ФСКР** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Белгородская область | 31,8 | 3,7 | 34,4 | 4,1 | 38,3 | 4,5 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Брянская область | 36,7 | 3,6 | 39,7 | 3,9 | 44,2 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Владимирская область | 34,6 | 3,6 | 37,5 | 3,9 | 41,8 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Воронежская область | 44 | 3,6 | 47,7 | 3,9 | 53,1 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Ивановская область | 48,2 | 3,6 | 52,2 | 3,9 | 58,2 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Калужская область | 36,1 | 3,6 | 39,1 | 3,9 | 43,6 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Костромская область | 47,9 | 3,5 | 51,9 | 3,8 | 57,8 | 4,3 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Курская область | 36 | 3,6 | 39 | 3,9 | 43,4 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Липецкая область | 39,1 | 3,1 | 42,3 | 3,3 | 47,1 | 3,7 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Московская область | 53,5 | 4,3 | 57,9 | 4,7 | 64,5 | 5,2 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Орловская область | 29,9 | 3,6 | 32,4 | 3,9 | 36,1 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Рязанская область | 43,7 | 3,5 | 47,3 | 3,8 | 52,7 | 4,3 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Смоленская область | 44,9 | 4,5 | 48,6 | 4,9 | 54,1 | 5,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Тамбовская область | 43,8 | 3,7 | 47,4 | 4,1 | 52,8 | 4,5 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Тверская область | 50,9 | 3,5 | 55,1 | 3,8 | 61,4 | 4,3 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Тульская область | 35,8 | 4 | 38,8 | 4,3 | 43,2 | 4,8 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Ярославская область | 41,7 | 4,5 | 45,2 | 4,9 | 50,4 | 5,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+-----------+----------|
|Город Москва | 51 | 4,5 | 55,2 | 4,9 | 61,5 | 5,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Республика Карелия | 53,1 | 3,7 | 57,5 | 4,1 | 64,1 | 4,5 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Республика Коми | 59 | 3,6 | 63,9 | 3,9 | 71,2 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Архангельская область | 70,7 | 3,6 | 76,6 | 3,9 | 85,3 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Вологодская область | 33,4 | 3,9 | 36,2 | 4,2 | 40,3 | 4,6 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Калининградская область | 54,7 | 4,1 | 59,2 | 4,4 | 65,9 | 4,9 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Ленинградская область | 51,4 | 4,7 | 55,7 | 5,1 | 62 | 5,7 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Мурманская область | 73 | 4,7 | 79,1 | 5,1 | 88,1 | 5,7 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Новгородская область | 57,1 | 4,4 | 61,8 | 4,8 | 68,8 | 5,3 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Псковская область | 51,2 | 4,3 | 55,4 | 4,7 | 61,7 | 5,2 |
|---------------------------------+---------+----------+-----------+--------+---------+------------|
|Город Санкт-Петербург | 43,5 | 4,8 | 47,1 | 5,2 | 52,5 | 5,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Республика Адыгея | 48,8 | 4,3 | 52,9 | 4,7 | 58,9 | 5,2 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Республика Дагестан | 27 | 3,1 | 29,2 | 3,3 | 32,5 | 3,7 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Республика Ингушетия | 45,9 | 3,2 | 49,7 | 3,5 | 55,4 | 3,9 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Кабардино-Балкарская Республика | 31,8 | 3,4 | 34,4 | 3,7 | 38,3 | 4,1 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Республика Калмыкия | 34,2 | 3,1 | 37 | 3,3 | 41,2 | 3,7 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Карачаево-Черкесская Республика | 51,2 | 3,5 | 55,4 | 3,8 | 61,7 | 4,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Республика Северная Осетия - | 44,4 | 4,1 | 48,1 | 4,4 | 53,6 | 4,9 |
|Алания | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Чеченская Республика | 50 | 4,1 | 54,2 | 4,4 | 60,4 | 4,9 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Краснодарский край | 46,9 | 4,4 | 50,8 | 4,8 | 56,6 | 5,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Ставропольский край | 41,3 | 4,4 | 44,7 | 4,8 | 49,8 | 5,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Астраханская область | 41,7 | 3,5 | 45,2 | 3,8 | 50,4 | 4,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Волгоградская область | 44,8 | 3,5 | 48,5 | 3,8 | 54 | 4,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Ростовская область | 47,2 | 3,6 | 51,1 | 3,9 | 56,9 | 4,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Республика Башкортостан | 30,2 | 4,4 | 32,7 | 4,8 | 36,4 | 5,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Республика Марий Эл | 42,3 | 3,4 | 45,8 | 3,7 | 51 | 4,1 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Республика Мордовия | 45,3 | 4 | 49,1 | 4,3 | 54,7 | 4,8 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Республика Татарстан | 31,3 | 4 | 33,9 | 4,3 | 37,8 | 4,8 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Удмуртская Республика | 40,8 | 3,7 | 44,2 | 4,1 | 49,2 | 4,5 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Чувашская Республика | 32,6 | 3,1 | 35,3 | 3,3 | 39,3 | 3,7 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Пермский край | 47,9 | 3,9 | 51,5 | 4,2 | 57,3 | 4,6 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Коми-Пермяцкий округ | 38,8 | 3,7 | - | - | - | - |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Кировская область | 40,6 | 4 | 44 | 4,3 | 49 | 4,8 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Нижегородская область | 44,6 | 3,7 | 48,3 | 4,1 | 53,8 | 4,5 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Оренбургская область | 39,7 | 3,9 | 43 | 4,2 | 47,9 | 4,6 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Пензенская область | 46,5 | 3,9 | 50,4 | 4,2 | 56,1 | 4,6 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Самарская область | 44,4 | 4,8 | 48,1 | 5,2 | 53,6 | 5,8 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Саратовская область | 53,4 | 4 | 57,8 | 4,3 | 64,4 | 4,8 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+------------|
|Ульяновская область | 50,2 | 3,1 | 54,4 | 3,3 | 60,6 | 3,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уральский федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Курганская область | 43,6 | 4,4 | 47,2 | 4,8 | 52,6 | 5,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Свердловская область | 44,6 | 3,6 | 48,3 | 3,9 | 53,8 | 4,4 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Тюменская область | 79,5 | 3,1 | 86,1 | 3,3 | 95,9 | 3,7 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Челябинская область | 39,1 | 3,5 | 42,3 | 3,8 | 47,1 | 4,3 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ| 80,9 | 6,6 | 87,6 | 7,2 | 97,6 | 8 |
|- Югра | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 140,5 | 5,8 | 152,2 | 6,3 | 169,6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сибирский федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Республика Алтай | 84,4 | 3,7 | 91,4 | 4,1 | 101,8 | 4,5 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Республика Бурятия | 68,6 | 4,5 | 74,3 | 4,9 | 82,8 | 5,4 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Республика Тыва | 58,7 | 3,1 | 63,6 | 3,3 | 70,9 | 3,7 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Республика Хакасия | 46,5 | 3,1 | 50,4 | 3,3 | 56,1 | 3,7 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Алтайский край | 49,1 | 4,1 | 53,2 | 4,4 | 59,3 | 4,9 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Красноярский край | 66,3 | 3,7 | 71,8 | 4,1 | 79,9 | 4,5 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Иркутская область | 53,3 | 5,1 | 57,7 | 5,5 | 64,4 | 6,1 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Кемеровская область | 49,4 | 4,6 | 53,5 | 5 | 59,6 | 5,6 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Новосибирская область | 45,4 | 4,1 | 49,2 | 4,4 | 54,8 | 4,9 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Омская область | 45,3 | 4 | 49,1 | 4,3 | 54,7 | 4,8 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Томская область | 56,2 | 4,3 | 60,9 | 4,7 | 67,8 | 5,2 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Читинская область | 59,2 | 4,5 | 65,1 | 4,9 | 72,5 | 5,4 |
|---------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+------------|
|Агинский Бурятский автономный | 76,4 | 4,5 | - | - | - | - |
|округ | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дальневосточный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Республика Саха (Якутия) | 127,8 | 4,8 | 138,4 | 5,2 | 154,2 | 5,8 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Приморский край | 78,8 | 4,3 | 85,3 | 4,7 | 95 | 5,2 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Хабаровский край | 94,2 | 4,4 | 102 | 4,8 | 113,6 | 5,3 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Амурская область | 93,5 | 4,1 | 101,3 | 4,4 | 112,8 | 4,9 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Камчатский край | 112,9 | 7,7 | 129,3 | 8,3 | 144 | 9,3 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Корякский округ | 241,9 | 7,7 | - | - | - | - |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Магаданская область | 102,7 | 4,8 | 111,2 | 5,2 | 123,9 | 5,8 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Сахалинская область | 103,1 | 5,7 | 111,7 | 6,2 | 124,4 | 6,9 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Еврейская автономная область | 84,4 | 4,3 | 91,4 | 4,7 | 101,8 | 5,2 |
|---------------------------------+----------+---------+------------+-------+---------+------------|
|Чукотский автономный округ | 184,5 | 4,8 | 199,8 | 5,2 | 222,6 | 5,8 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* ФСПС - федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц.
** ФСКР - федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого
помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц.
http://realtylaw.ru/zakon/Improvement/Improvement_394.html
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 405
%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26+%E8%FE%ED%FF+2007+%E3.+N+405
http%3A%2F%2Frealtylaw.ru%2Fzakon%2FImprovement%2FImprovement_394.html
Рекомендовать страницу друзьям в: